2025年1-12月环境艺术设计学院党总支党费收缴明细汇总表
序号 | 党支部 | 一月份 金额 | 二月份 金额 | 三月份 金额 | 四月份 金额 | 五月份 金额 | 六月份 金额 | 七月份 金额 | 八月份 金额 | 九月份 金额 | 十月份 金额 | 十一月份 金额 | 十二月份 金额 | 总计 |
1 | 室内设计教师党支部 | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 915.00 | 915.00 | 993.00 | 993.00 | 993.00 | 912.00 | 802.00 | 912.00 | 10643 |
2 | 建筑设计教师党支部 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 842.00 | 761.00 | 842.00 | 9294 |
3 | 环境艺术设计教师党支部 | 904.00 | 904.00 | 904.00 | 904.00 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | 785.00 | 904.00 | 785.00 | 10420 |
4 | 学生第一党支部 | 209.80 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 209.80 | 211.20 | 254.40 | 229.40 | 200.40 | 170.40 | 211.00 | 203.20 | 2532.6 |
5 | 学生第二党支部 | 201.60 | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 201.60 | 201.80 | 288.20 | 283.20 | 283.20 | 203.20 | 161.20 | 170.40 | 2478 |
合计 | 2878.40 | 2839.20 | 2839.20 | 2839.20 | 2953.40 | 2955.00 | 3162.60 | 3132.60 | 3103.60 | 2912.60 | 2839.20 | 2912.60 | 35367.6 |
中国共产党bw必威西汉姆联官网环境艺术设计学院总支委员会
2025年12月